Land | 1 J. | 2 J. | 3 J. | 4 J. | 5 J. | 6 J. | 7 J. | 8 J. | 9 J. | 10 J. | 15 J. | 30 J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | -0.64 | -0.70 | -0.74 | -0.73 | -0.70 | -0.70 | -0.66 | -0.61 | -0.56 | -0.50 | -0.33 | -0.08 |
Schweiz | -0.79 | -0.79 | -0.74 | -0.70 | -0.65 | -0.60 | -0.58 | -0.55 | -0.50 | -0.45 | -0.29 | -0.27 |
Niederlande | -0.65 | -0.71 | -0.73 | -0.71 | -0.68 | -0.64 | -0.60 | -0.56 | -0.50 | -0.43 | -0.36 | -0.01 |
Dänemark | -0.57 | -0.60 | -0.63 | -0.57 | -0.51 | -0.41 | 0.04 | |||||
Japan | -0.14 | -0.14 | -0.13 | -0.13 | -0.12 | -0.12 | -0.10 | -0.07 | -0.02 | 0.03 | 0.23 | 0.64 |
Österreich | -0.65 | -0.67 | -0.66 | -0.65 | -0.65 | -0.60 | -0.57 | -0.51 | -0.44 | -0.37 | -0.12 | 0.18 |
Finnland | -0.72 | -0.70 | -0.71 | -0.70 | -0.65 | -0.64 | -0.56 | -0.49 | -0.42 | -0.36 | -0.10 | 0.06 |
Schweden | -0.20 | -0.37 | -0.28 | -0.18 | -0.08 | 0.10 | ||||||
Frankreich | -0.62 | -0.63 | -0.67 | -0.66 | -0.62 | -0.55 | -0.50 | -0.42 | -0.34 | -0.27 | -0.08 | 0.45 |
Belgien | -0.62 | -0.69 | -0.68 | -0.66 | -0.64 | -0.59 | -0.50 | -0.47 | -0.39 | -0.32 | -0.10 | 0.42 |
Slowakei | -0.65 | -0.57 | -0.62 | -0.51 | -0.51 | -0.52 | -0.42 | -0.44 | 0.27 | |||
Irland | -0.68 | -0.67 | -0.63 | -0.60 | -0.55 | -0.49 | -0.42 | -0.36 | -0.19 | -0.03 | 0.37 | |
Slowenien | -0.52 | -0.50 | -0.48 | -0.44 | -0.35 | -0.27 | -0.19 | -0.12 | -0.06 | 0.11 | 0.43 | |
Spanien | -0.52 | -0.50 | -0.42 | -0.40 | -0.32 | -0.32 | -0.18 | -0.11 | -0.02 | 0.12 | 0.44 | 0.95 |
Portugal | -0.51 | -0.65 | -0.59 | -0.52 | -0.41 | -0.32 | -0.20 | -0.12 | -0.05 | 0.07 | 0.42 | 0.76 |
Griechenland | -0.14 | -0.14 | 0.04 | 0.29 | 0.65 | 0.92 | ||||||
Bulgarien | -0.51 | -0.32 | -0.24 | -0.13 | 0.05 | 0.04 | 0.17 | |||||
Italien | -0.40 | -0.27 | -0.16 | -0.04 | 0.11 | 0.19 | 0.32 | 0.44 | 0.57 | 0.68 | 1.04 | 1.56 |
USA | 0.10 | 0.12 | 0.19 | 0.45 | 0.78 | 1.11 | 1.87 | |||||
China | 2.32 | 2.64 | 2.74 | 2.91 | 3.11 | 3.13 | 3.19 | 3.14 | 3.72 | |||
Großbritannien | -0.17 | -0.12 | -0.08 | -0.06 | -0.02 | 0.03 | 0.11 | 0.18 | 0.27 | 0.33 | 0.55 | 0.91 |
Quelle: Eigene Recherche
Stand: 21.01.2021
Die obige Tabelle enthält die Renditen von Staatsanleihen verschiedener
Länder und Laufzeiten. Die Renditen beziehen sich jeweils auf Anleihen in lokaler Währung.
Die Daten stammen aus öffentlich verfügbaren Quellen. Es werden nur Schlusskurse angegeben, sofern
verfügbar.
D.h., die angezeigten Daten sind im Normalfall die Schlusskurse des vorherigen Handelstages –
siehe Datumsangabe unterhalb der Tabelle. Die Daten werden in der Regel einmal handelstäglich
aktualisiert.
Die angezeigten Daten dienen nur der Information. Für die Aktualität und Richtigkeit der Daten wird
keine Gewähr übernommen. (Siehe auch den Disclaimer-Link, im Fuß der Seite)
Positive Werte sind grün hinterlegt. Negative Werte sind
hellrot
hinterlegt. Wenn Werte dunkelrot
hinterlegt sind, handelt es sich dabei um neue historische Tiefststände – im Rahmen der uns verfügbaren
historischen Daten. Auch hier können wir die Richtigkeit der Daten nicht garantieren.