Land | 1 J. | 2 J. | 3 J. | 4 J. | 5 J. | 6 J. | 7 J. | 8 J. | 9 J. | 10 J. | 15 J. | 30 J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | -0.59 | -0.08 | 0.14 | 0.28 | 0.38 | 0.40 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.55 | 0.64 | 0.66 |
Schweiz | -0.57 | -0.24 | 0.01 | 0.19 | 0.32 | 0.42 | 0.49 | 0.54 | 0.58 | 0.60 | 0.65 | 0.62 |
Niederlande | -0.59 | 0.02 | 0.26 | 0.37 | 0.47 | 0.47 | 0.53 | 0.61 | 0.70 | 0.80 | 0.89 | 0.82 |
Dänemark | -0.15 | 0.45 | 0.65 | 0.82 | ||||||||
Japan | -0.08 | -0.04 | -0.03 | -0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.22 | 0.46 | 0.93 |
Österreich | -0.45 | -0.19 | 0.27 | 0.28 | 0.52 | 0.71 | 0.98 | 1.15 | ||||
Finnland | -0.26 | 0.00 | 0.20 | 0.39 | 0.56 | 0.73 | 0.89 | 1.04 | ||||
Schweden | 0.68 | 1.16 | 1.20 | 1.20 | 1.21 | |||||||
Frankreich | -0.66 | -0.05 | 0.30 | 0.43 | 0.58 | 0.57 | 0.73 | 0.75 | 0.86 | 0.99 | 1.15 | 1.41 |
Belgien | -0.41 | 0.08 | 0.29 | 0.45 | 0.58 | 0.62 | 0.72 | 0.80 | 0.96 | 1.03 | 1.24 | 1.55 |
Irland | -0.33 | -0.02 | 0.30 | 0.44 | 0.57 | 0.76 | 1.04 | 1.43 | ||||
Spanien | 0.21 | 0.55 | 0.68 | 0.84 | 0.94 | 1.04 | 1.15 | 1.29 | 1.45 | 1.98 | ||
Portugal | -0.09 | 0.10 | 0.62 | 0.83 | 1.09 | 1.36 | 2.00 | |||||
Griechenland | 2.66 | 2.78 | ||||||||||
Italien | -0.30 | 0.27 | 0.61 | 0.91 | 1.18 | 1.45 | 1.69 | 1.79 | 1.94 | 2.04 | 2.19 | 2.49 |
USA | 1.56 | 2.29 | 2.46 | 2.42 | 2.40 | 2.32 | 2.45 | |||||
China | 2.29 | 2.32 | 2.51 | 2.56 | 2.66 | 2.83 | 2.81 | 3.38 | ||||
Großbritannien | 1.11 | 1.37 | 1.36 | 1.38 | 1.42 | 1.45 | 1.53 | 1.54 | 1.61 | 1.63 | 1.84 | 1.79 |
Quelle: Eigene Recherche
Stand: 31.03.2022
Die obige Tabelle enthält die Renditen von Staatsanleihen verschiedener Länder und Laufzeiten.
Die Renditen beziehen sich jeweils auf Anleihen in lokaler Währung. Die Daten stammen aus öffentlich
verfügbaren Quellen. Es werden nur Schlusskurse angegeben, sofern verfügbar. D.h., die angezeigten
Daten sind im Normalfall die Schlusskurse des vorherigen Handelstages – siehe Datumsangabe unterhalb
der Tabelle. Die Daten werden in der Regel einmal handelstäglich aktualisiert. Die angezeigten Daten
dienen nur der Information. Für die Aktualität und Richtigkeit der Daten wird keine Gewähr übernommen.
(Siehe auch den Disclaimer-Link, im Fuß der Seite)
Positive Werte sind grün hinterlegt. Negative Werte sind
hellrot hinterlegt. Wenn Werte
dunkelgrün hinterlegt sind, handelt es sich dabei um historische Höchstwerte.
Sind Werte dunkelrot hinterlegt, zählen diese zu den neuen
historischen Tiefstständen. Alle Werte ergeben sich aus dem Rahmen der uns verfügbaren historischen Daten. Auch hier können
wir die Richtigkeit der Daten nicht garantieren.